- Home
- Shop
TOPS MABELE FINE 5KG
0
Per Serving (40g)
- Energy: 560kJ
- Carbohydrates: 28g
- Total fat: 1.3g
- Protein: 4.2g
- Dietary fibre: 3.9g
Similar products: "TOPS MABELE FINE 5KG"
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| RAM | 64G, 128G, 256G |
|---|---|
| Screen Size | 6.3-inch, 6.9-inch |
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |











